Populära passande produkter:
Datorn är utrustad med Office 2010 Starter, som är en funktionsbegränsad, reklamfinansierad gratisversion av Word och Excel. Den innehåller reklam och är förberedd för att uppgraderas till fullversion. Önskar du göra detta - få tillgång till alla funktioner och få den digitala anteckningsboken OneNote, uppgraderar du enkelt med hjälp av en produktnyckel.
|
|
PRIS: 1 089:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 1 990:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 1 049:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 299:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 399:- ANTAL: |
|
USB 3.0-minne på 16GB för snabbare dataöverföring. Fullt kompatibelt med SuperSpeed USB 3.0 och Hi-Speed USB 2.0
|
PRIS: 199:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 499:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 999:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 590:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 299:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 399:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 1 039:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 189:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 39:- ANTAL: |
| Allmänt | |
| Tillv. art. nr. | 90N5FC2D8B4E33VQ10R |
| Operativsystem | Windows 7 Home Premium 64-bit |
| Valbara språk | SE/NO/DK/FI/EN |
| Bildskärm | |
| Skärmstorlek | 15,6" |
| Maximal upplösning | 1920x1080 / 16:9 |
| Skärmtyp | LED |
| Skärmyta | Högblank anti-reflexbehandlad |
| Processor | |
| Processormodell | Intel Core i7-2670QM |
| Processorhastighet | 2.2 GHz |
| Antal kärnor | 4 |
| Chipset | Mobile Intel® HM65 Express Chipsets |
| Minne | |
| Minnestyp | SODIMM DDR3 1333MHz |
| Minne som ingår | 8 GB |
| Maximalt minne | 8 GB |
| Minnesplatser | 2 |
| Lagring | |
| Hårddiskstorlek | 750 GB |
| Hårddisktyp | SATA 5400 rpm |
| Optisk enhet | Blu-ray-spelare kombinerat med DVD-brännare Super Multi med stöd för dubbla lager |
| Minneskortläsare | SD, MMC, MS |
| Grafik och Ljud | |
| Grafikkort | NVIDIA® GeForce® GT 555M |
| Dedikerat grafikminne | DDR3 2GB |
| Delat grafikminne | Anges ej av tillverkaren |
| Grafikkortsklass | 1 |
| Ljudkort | Bang & Olufsen ICEpower®, SonicFocus |
| Högtalare | Bang & Olufsen |
| Subwoofer | Nej |
| Anslutningar | |
| Antal USB 2.0 | 3 |
| Antal USB 3.0 | 1 |
| Antal eSATA | 0 |
| Digital ljudutgång | 1 |
| Hörlursutgång | 1 |
| Mikrofoningång | 1 |
| Expansionskort | Nej |
| RJ45 | 1 |
| VGA/D-Sub | 1 |
| DVI | 0 |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 0 |
| Kommunikation | |
| Fast Nätverk | 10/100/1000 Base T |
| Trådlöst nätverk | 802.11bgn |
| WiDi | Nej |
| 3G | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Webbkamera | HD Web Camera |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Batteri | |
| Antal celler | 6 |
| Batterityp | Li-Ion |
| Drifttid | 5,5h |
| Mjukvara | |
| Kontorsprogram | Windows Live Microsoft Office Starter 2010 (Förenklad version av Office med Word och Excel) |
| Virusskydd | Trend Micro Titanium 2011 30 day Trial |
| Brännarprogram | Power2Go |
| Övriga programvaror | Power2Go Google package & Toolbar Video Magic player GamePark Console Syncables Desktop SE ASUS Win flash ASUS SmartLogon ASUS Life Frame III Virtual Camera ASUS Live Update Express Gate FancyStart Fast Boot GamePark Console (JPN image not installed) Asus WebStorage ASUS Wireless Console 3 Windows Live4 package & Toolbar eManual ASUS Video Magic ASUS Vibe ASUS AIRecovery ASUS Color Enhancement (ASUS Splendid) |
| Specialfunktioner | |
| Bakgrundsbelyst tangentbord | Nej |
| Fingeravtrycksläsare | ASUS SmartLogon, Ögon igenkänning |
| Fjärrkontroll | Nej |
| TV-mottagare | Nej |
| Övriga funktioner | |
| Chassi | |
| Material | Plast/Aluminium |
| Tangentbord | Nordiskt |
| Numerisk sifferdel | Ja |
| Pekdon | Multi touch |
| Dockningsmöjlighet | Anges ej av tillverkaren |
| Stöd för Kensingtonlås | Ja |
| Mått mm (BxHxD) | 379 x 37 x 261mm |
| Vikt | 2,7 KG |
| Support och Garanti | |
| Tillverkargaranti | 2 år |
| Supportnummer | 08-58769407 |