Antal:
Omgående leverans
Vad händer om du tappar din kamera i poolen?
Lägg till vår försäkring TRYGGHET+ som skyddar din nya apparat i 2 eller 3 år. 1 år gäller för mobiltelefon.
Läs mer om Trygghet+
Vad händer om du tappar din kamera i poolen?
*Jämför med din hemförsäkring
En vanlig hemförsäkring har ofta en självrisk från 1 500 kronor och värdet på produkten skrivs ner med 20-30 % per år, redan från andra året. Försäkringen täcker reparation alternativt utbyte mot en ny likvärdig produkt.
| 349:- | (motsvarar 15:-/mån) |
| 399:- | (motsvarar 11:-/mån) |
Hur köper jag min försäkring?
När du lägger Sony DSC-W350 Svart i kundvagnen kommer du automatiskt till försäkringssidan där du kan göra dina försäkringsval.
|
Minneskort för digitalkameror och mobiltelefoner som använder minneskort typen Memory Stick Pro Duo.
|
PRIS: 390:- ANTAL: |
|
Kopiera data med hög hastighet till och från minneskort. Denna kortläsare stödjer 45 typer av minneskort och är utrustad med en power-LED. Klarar även av SDHC-kort.
|
PRIS: 199:- ANTAL: |
|
Minneskort för digitalkameror och mobiltelefoner som använder minneskort typen Memory Stick Pro Duo. Lagringskapacitet på 4 GB.
|
PRIS: 249:- ANTAL: |
|
Enkel och smidig multifunktionsladdare som laddar 99% av alla kamerabatterier. Kan även ladda upp till 4st AA och AAA batterier.
|
PRIS: 199:- ![]() |
|
|
PRIS: 249:- ANTAL: |
|
Minibordsstativ för foto- och videokameror med justerbara ben för tre olika nivåer, från 165-245 mm.
|
PRIS: 99:- ANTAL: |
| Bildsensor storlek | 1/2,3 tum |
| Bildsensor typ (CMOS/CCD) | CCD |
| Upplösning bildsensor | 10,1 megapixlar |
| Upplösning bild (effektiv) | 4320 x 3240 |
| Vidvinkel | Ja |
| Objektiv | 26 - 105 mm (motsvarande på 35 mm kamera) |
| Ljusstyrka optik | f/2,7 - f/5,7 |
| Optisk/Digital zoom | 4x/8x |
| Zoom i videoläge | Information saknas |
| Optisk/Digital bildstabilisator | Optisk |
| Filterdiameter | Filtergänga saknas |
| Närgräns | 4 cm |
| Optisk sökare | Nej |
| Bildskärm/Storlek | 2,7 tum |
| Ljusmätning | Mitten, punkt, genomsnitt |
| Vitbalans | Auto, Dagsljus, Molnigt, Lysrör1, Lysrör2, Lysrör3, Glödlampa, Blixt, En tryckning, Inställning med en tryckning |
| Ljuskänslighet | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1 600, 3 200 |
| Slutartider | iAuto (2–1/1600)/Programauto (1–1/1600) |
| Exponering | Programautomatik, bländarautomatik |
| Exponeringskompensation | ±2 EV (steg om 1 / 3 EV) |
| Självutlösare | Information saknas |
| Blixt | Inbyggd |
| Blixtsko | Nej |
| Blixtinställningar | Auto, Av/På, långsam synk, auto synk dagsljusblixt, förblixt, röda-ögon-reducering |
| Räckvidd blixt | ISO Auto: Ca 0,2–3,8 m (vidvinkel)/ca 0,6–1,9 m (tele), ISO3200: upp till ca 7,9 m (vidvinkel)/ca 3,9 m (tele) |
| Sekvenstagning | Ca 1,45 bilder/sek (4 bilder) |
| Videoupptagning | Ja, 1280 x 720 30 bildrutor/s Fine ca 9 Mbit/s |
| Ljudupptagning | Ja |
| Ansiktsigenkänning(Face detection) | Ja |
| Bildformat | JPEG |
| Minne som ingår | 45MB inbyggt |
| Minneskort | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SD, SDHC (medföljer ej) |
| Anslutningar | USB 2.0 High-Speed, A/V-ut, flerfunktionsterminal |
| Direktutskrift | Information saknas |
| Batteri | Lithium N NP-BN1 |
| Systemkrav | Information saknas |
| Medföljande tillbehör | Laddbart batteri NP-BN1, batteriladdare, multikontaktkabel, nätsladd, handledsrem |
| Medföljande programvara | Picture Motion Browser Ver 5.0 (endast för Windows) |
| Bruksanvisning | Engelska |
| Menyspråk | Svenska, engelska, norska, finska, danska m fl |
| Övrigt | - |
| Mått | 90,7x51,5x16,7 mm |
| Vikt | 117 g (inkl batterier) |
1 849:- Fujifilm JZ300 Silver
1 849:- Fujifilm JZ300 Svart
2 249:- Casio Exilim EX-H15 Silver
2 249:- Casio Exilim EX-H15 Svart
99:- AddOn PB4 black
79:- AddOn PB4 Red
79:- AddOn PB4 Green
Säkerhetsfrågan för att undvika spam (svara med bokstäver):
Hur mycket blir tre plus fyra?