Slutsåld
Vad händer om du tappar din kamera i poolen?
Lägg till vår försäkring TRYGGHET+ som skyddar din nya apparat i 2 eller 3 år. 1 år gäller för mobiltelefon.
Läs mer om Trygghet+
Vad händer om du tappar din kamera i poolen?
*Jämför med din hemförsäkring
En vanlig hemförsäkring har ofta en självrisk från 1 500 kronor och värdet på produkten skrivs ner med 20-30 % per år, redan från andra året. Försäkringen täcker reparation alternativt utbyte mot en ny likvärdig produkt.
| 449:- | (motsvarar 19:-/mån) |
| 499:- | (motsvarar 14:-/mån) |
Hur köper jag min försäkring?
När du lägger Canon Digital IXUS 110is Silver i kundvagnen kommer du automatiskt till försäkringssidan där du kan göra dina försäkringsval.
|
SecureDigital HC Card (SD-kort) minneskort för lagring av Digital data 4GB.
|
PRIS: 149:- ANTAL: |
|
Kopiera data med hög hastighet till och från minneskort. Denna kortläsare stödjer 45 typer av minneskort och är utrustad med en power-LED. Klarar även av SDHC-kort.
|
PRIS: 199:- ANTAL: |
|
SecureDigital HC Card (SD-Card) minneskort för lagring av Digital data 8GB.
|
PRIS: 249:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 899:- ANTAL: |
|
Enkel och smidig multifunktionsladdare som laddar 99% av alla kamerabatterier. Kan även ladda upp till 4st AA och AAA batterier.
|
PRIS: 199:- ![]() |
|
Minibordsstativ för foto- och videokameror med justerbara ben för tre olika nivåer, från 165-245 mm.
|
PRIS: 99:- ANTAL: |
|
Undervattenshus för digital fotokamera klarar dykning ner till 40m djup.
Passar till:Canon Digital IXUS 110 IS |
PRIS: 2 490:- ANTAL: |
| Bildsensor storlek | 1/2,3 |
| Bildsensor typ (CMOS/CCD) | CCD DIGIC 4 med iSAPS-teknik |
| Upplösning bildsensor | 12,1 megapixel |
| Upplösning bild (effektiv) | 4000 x 3000 |
| Vidvinkel | Ja |
| Objektiv | Motsvarande 28-112 mm på 35 mm kamera |
| Ljusstyrka optik | f/2,8 - 5,8 |
| Optisk/Digital zoom | 4x/4x |
| Zoom i videoläge | Information saknas |
| Optisk/Digital bildstabilisator | Optisk |
| Filterdiameter | Nej |
| Närgräns | 2 cm |
| Optisk sökare | Nej |
| Bildskärm/Storlek | 2,8 tum PureColor LCD II (TFT), bildförhållande 16:9, cirka 230 000 punkter |
| Ljusmätning | Flerzon + centrumvägd + spotmätning |
| Vitbalans | Automatisk + 5 lägen + manuell |
| Ljuskänslighet | Auto, Auto High ISO, Manuell ISO: 80, 100, 200, 400, 800, 1600 (ISO 3200 via programval) |
| Slutartider | 15-1/2000s |
| Exponering | Programautomatik |
| Exponeringskompensation | +/- 2 steg |
| Självutlösare | 2 sek, 10 sek eller egen |
| Blixt | Inbyggd |
| Blixtsko | Nej |
| Blixtinställningar | Auto, röda-ögon-reducering, slow, av och på |
| Räckvidd blixt | Vidv: 0,3-4m Tele: 2m |
| Sekvenstagning | Ja, ca 0,8 bilder/sek till minnet är fullt |
| Videoupptagning | Ja, 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (L), 320 x 240 (M), alla med 30 bilder/sek |
| Ljudupptagning | Ja |
| Ansiktsigenkänning(Face detection) | Ja |
| Bildformat | JPEG |
| Minne som ingår | Minne ingår ej |
| Minneskort | SD / SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus (medföljer ej) |
| Anslutningar | USB 2.0 hi-speed, A/V-ut, nätdel |
| Direktutskrift | PictBridge |
| Batteri | Li-Ion NB-4L |
| Systemkrav | Windows XP SP2/SP3/Vista (inklusive SP1) |
| Medföljande tillbehör | Li-Ion batteri NB-4L, laddare, USB-kabel, AV-kabel, rem |
| Medföljande programvara | ZoomBrowser EX / ImageBrowser (Win/Mac) |
| Bruksanvisning | Svenska |
| Menyspråk | Engelska, Tyska, Franska, Danska, Finska, Italienska, Norska, Svenska, Spanska, Turkiska mfl |
| Övrigt | - |
| Mått | 97,9 x 54,1 x 22,1 mm |
| Vikt | 145 g |
2 685:- Nikon Coolpix S8000 Svart
2 685:- Nikon Coolpix S8000 Silver
2 190:- Canon IXUS 130 Svart
2 190:- Canon IXUS 130 Silver
2 190:- Canon IXUS 130 Orange
99:- AddOn PB4 black
79:- AddOn PB4 Red
79:- AddOn PB4 Green
Säkerhetsfrågan för att undvika spam (svara med bokstäver):
Hur mycket blir tre plus fyra?