Populära passande produkter:
|
|
PRIS: 49:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 199:- ANTAL: |
|
Roterbar universalhållare som passar alla mobiltelefoner mellan 37-67 mm breda. Levereras komplett med svanhalsfäste för montering på vindrutan.
|
PRIS: 249:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 699:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 199:- ![]() |
|
|
PRIS: 1 690:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 399:- ANTAL: |
| Prestanda / Mått | |
| Bildskärm | 3,5-tums kapacitiv pekskärm |
| Bildskärmsupplösning | 320 x 480 pixlar |
| Tangentbord | QWERTY-tangentbord på displayen |
| RAM-minne | 256 MB |
| Internminne | 512 MB |
| Minneskort | Stöd för micro SD upp till 32 GB |
| Mått | 116,3 x 60,5 x 11,9 mm |
| Vikt | 120 g |
| Mobilnät | |
| Band | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 UMTS 850, 900, 1900, 2100 |
| 3G | Ja |
| 4G | Nej |
| SAR-värde | Godkänd |
| Kamera | |
| Kamera | Primär: 3 megapixel |
| Upplösning för stillbilder | 2048x1536 pixlar |
| Upplösning för film | Ja, VGA-upplösning |
| Funktioner | Geotaggning |
| Anslutningar | |
| 3,5 mm ljudanslutning | Ja |
| Bluetooth | Ja, v2.1 med A2DP, EDR |
| HDMI | Nej |
| Synkronisering med PC | Ja |
| USB | micro USB 2.0 |
| W-Lan | 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot |
| Tjänster | |
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| GPS | Ja, med A-GPS |
| E-post | POP3, SMTP, Microsoft Exchange ActiveSync |
| Kalender | Ja |
| Videosamtal | Ja |
| Internet Browser | Android Webkit |
| Sociala medier | Facebook, Twitter m.fl |
| Media | |
| FM-radio | Ja |
| Mediaspelare | MP3, WAV, eAAC+, MP4, H.263, H.264 |
| Batteri | |
| Batteri | 1250 mAh |
| Passningstid | Upp till 400 timmar |
| Samtalstid | Upp till 8 timmar och 20 minuter |
| Övrigt | |
| Operativsystem | Android v2.3 (Gingerbread) |
| Menyspråk | Skandinaviska |
| Vibrator | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| Bruksanvisning | Skandinaviska |
| Inkluderade tillbehör | Batteri, laddare, manual |
| Medföljande programvara | - |

(läs alla mina F och S)