Lagerstatus - Alltid samma pris i Lagershop som på netonnet.se
Andra brukar köpa Nokia 500 + Comviq Start + Trygghetsförsäkring
Populära passande produkter:
|
|
PRIS: 799:- ![]() |
|
|
PRIS: 199:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 839:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 1 690:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 699:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 199:- ![]() |
|
2-pack universal armväska för mobiltelefon eller MP3-spelare, idealisk för sportakiviteter. Tillverkade i fuktavvisande elastiskt material för att hålla torrt och skydda din mobil.
|
PRIS: 249:- ![]() |
|
Roterbar universalhållare som passar alla mobiltelefoner mellan 37-67 mm breda. Levereras komplett med svanhalsfäste för montering på vindrutan.
|
PRIS: 249:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 49:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 399:- ANTAL: |
|
En väldesignad slimmad väska du kan använda dagligen, i din ficka, väska eller hängandes runt halsen. Passar utmärkt till t.ex. iPhone. Mått: 116 x 62 x 12 mm.
|
PRIS: 149:- ANTAL: |
| Prestanda / Mått | |
| Bildskärm | 3,2-tums kapacativ pekskärm |
| Bildskärmsupplösning | 360 x 640 pixlar, 16 miljoner färger |
| Tangentbord | Alfanumerisk knappsats och tangentbord på skärmen |
| Processorhastighet | 1 GHz |
| Processortyp | ARM 11 processor |
| RAM-minne | 256 MB |
| Internminne | 2 GB |
| Minneskort | Stöd för upp till 32 GB micro SD |
| Mått | 111.3 x 53.8 x 14.1 mm |
| Vikt | 93 g |
| Mobilnät | |
| Band | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 |
| 3G | Ja, upp till 14.4 Mbps |
| 4G | Nej |
| SAR-värde | Godkänd |
| Kamera | |
| Kamera | 5 megapixel |
| Upplösning för stillbilder | 2592х1944 pixlar |
| Upplösning för film | VGA filmning med 15 bps |
| Funktioner | Automatisk geotaggning av bilder och videofilmer, bilder tas automatiskt med rätt orientering, nypzoom i fotobildvisaren, visa foton efter taggmoln, månad, album, bildspel. fotoredigerare |
| Fotolampa/Blixt | Nej |
| Anslutningar | |
| 3,5 mm ljudanslutning | Ja |
| Bluetooth | Ja, v2.1 + EDR och A2DP |
| HDMI | Nej |
| Synkronisering med PC | Ja |
| USB | micro USB 2.0 |
| W-Lan | Ja, 802.11 b/g/n |
| Tjänster | |
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| GPS | Ja, integrerad a-GPS |
| E-post | POP3, IMAP och e-post för Exchange-tjänster |
| Kalender | Ja |
| Videosamtal | Nej |
| Internet Browser | WAP 2.0, xHTML, HTML, RSS feed |
| Sociala medier | Facebook, Skype, Gtalk, YouTube, Twitter mm |
| Media | |
| FM-radio | Ja |
| Mediaspelare | MP4, H.263, H.264, MP3, WAV, еAAC+, WMA |
| Batteri | |
| Batteri | 1110 mAh (BL-4U) |
| Passningstid | Upp till 500 timmar |
| Samtalstid | Upp till 7 timmar |
| Övrigt | |
| Operativsystem | Symbian Anna |
| Menyspråk | Skandinaviska |
| Vibrator | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| Bruksanvisning | Skandinaviska |
| Inkluderade tillbehör | Batteri, laddare, manual |
| Medföljande programvara | - |
