Populära passande produkter:
|
|
PRIS: 169:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 289:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 490:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 199:- ANTAL: |
|
Nokia reseladdare AC-6 med micro USB anslutnig. Se information för modeller.
|
PRIS: 49:- ANTAL: |
|
Roterbar universalhållare som passar alla mobiltelefoner mellan 37-67 mm breda. Levereras komplett med svanhalsfäste för montering på vindrutan.
|
PRIS: 249:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 49:- ANTAL: |
| Prestanda / Mått | |
| Bildskärm | 2,4-tums resistiv pekskärm |
| Bildskärmsupplösning | 240x320 pixlar, 262 000 färger |
| Tangentbord | T9 knappsats |
| Processorhastighet | - |
| Processortyp | - |
| RAM-minne | - |
| Internminne | 50 MB |
| Minneskort | Stöd för upp till 16 GB micro SD |
| Mått | 106,2 x 48,4 x 9,6 mm |
| Vikt | 78g |
| Mobilnät | |
| Band | GSM 850, 900, 1800, 1900 WCDMA 850, 900, 1900, 2100 |
| 3G | Ja, upp till 10,2 mbit/s |
| SAR-värde | Godkänd (0,98 W/kg) |
| Kamera | |
| Kamera | 5 megapixel |
| Upplösning för stillbilder | 2592x1944 pixlar |
| Funktioner | Fullfokus, helskärmssökare, brusreducering |
| Fotolampa/Blixt | Nej/Nej |
| Videoupptagning | Ja (QVGA @ 20bps) |
| Zoom | 4x digital zoom |
| Anslutningar | |
| Bluetooth | v2.1 + EDR (A2DP, HSP, HFP) |
| Synkronisering med PC | Ja |
| W-Lan | 802.11 b/g/n |
| Tjänster | |
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| GPS | Nej |
| E-post | Nokia Messaging Service 3.0 |
| Kalender | Ja |
| Videosamtal | Nej |
| Internet Browser | Opera Mini |
| Media | |
| FM-radio | Ja |
| Mediaspelare | MP3, AAC, eAAC, eAAC+, WMA, MPEG-4, H.263, H.264, 3GP, 3GPP |
| Spel | Guitarr Hero 5, Hip Hop Tournament, Climate Mission, Memorize |
| Ringsignaler | MP3, AAC, eAAC, eAAC+, WMA |
| Batteri | |
| Batteri | BL-4S (860 mAh) |
| Passningstid | Upp till 430 timmar |
| Samtalstid | Upp till 5 timmar |
| Övrigt | |
| Operativsystem | Symbian OS |
| Menyspråk | Skandinaviska |
| Bruksanvisning | Skandinaviska |
| Vibrator | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| Inkluderade tillbehör | Batteri (BL-4S), laddare (AC-8), stereoheadset (WH-102), manual |
| Medföljande programvara | - |
| JAVA | Ja |
