Populära passande produkter:
|
|
PRIS: 289:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 199:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 199:- ![]() |
|
Roterbar universalhållare som passar alla mobiltelefoner mellan 37-67 mm breda. Levereras komplett med svanhalsfäste för montering på vindrutan.
|
PRIS: 249:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 49:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 399:- ANTAL: |
| Prestanda / Mått | |
| Bildskärm | 3,7-tums kapacitiv pekskärm |
| Bildskärmsupplösning | 480x854 pixlar |
| Tangentbord | QWERTY-tangentbord på displayen |
| Processorhastighet | 800 MHz |
| Processortyp | Cortex-A8 (TI OMAP 3610) |
| RAM-minne | 512 MB |
| Internminne | 2GB |
| Minneskort | Stöd för upp till 32 GB micro SD |
| Mått | 59 x 107 x 13,4 mm |
| Vikt | 118g |
| Mobilnät | |
| Band | GSM 850, 900, 1800, 1900 WCDMA 900, 2100 |
| 3G | Ja, upp till 7,2 mbit/s |
| 4G | Nej |
| SAR-värde | Godkänd |
| Kamera | |
| Kamera | 5 megapixel |
| Upplösning för stillbilder | 2592 x 1944 pixlar |
| Upplösning för film | 640 x 480 pixlar @ 30 bps |
| Funktioner | Autofokus, geotaggning |
| Fotolampa/Blixt | LED-blixt |
| Anslutningar | |
| 3,5 mm ljudanslutning | Ja |
| Bluetooth | v2.1 + EDR (HSP, HFP, A2DP) |
| HDMI | Nej |
| Synkronisering med PC | Ja |
| USB | micro USB 2.0 |
| W-Lan | 802.11 b/g/n |
| Tjänster | |
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| GPS | Ja, med A-GPS |
| E-post | POP3, SMTP, Microsoft Exchange ActiveSync |
| Kalender | Ja |
| Videosamtal | Nej |
| Internet Browser | Android Webkit |
| Sociala medier | Facebook, Twitter m.fl |
| Media | |
| FM-radio | Ja |
| Mediaspelare | eAAC+, MP3, AMR WB, MPEG-4, H.264, AAC, WMA9, AAC+ |
| Batteri | |
| Batteri | 1540 mAh |
| Passningstid | Upp till 238 timmar |
| Samtalstid | Upp till 6 timmar och 48 minuter |
| Övrigt | |
| Operativsystem | Android 2.1 |
| Menyspråk | Skandinaviska |
| Vibrator | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| Bruksanvisning | Skandinaviska |
| Inkluderade tillbehör | 2 GB minneskort, väggladdare, batteri |
| Medföljande programvara | - |
