Populära passande produkter:
|
|
PRIS: 49:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 199:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 289:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 490:- ANTAL: |
| Prestanda / Mått | |
| Bildskärm | 3,7-tums kapacitiv pekskärm |
| Bildskärmsupplösning | 480 x 800 pixlar, 16 miljoner färger |
| Tangentbord | QWERTY-tangentbord på displayen |
| Processorhastighet | 1,4 GHz |
| Processortyp | |
| RAM-minne | 512 MB |
| Internminne | 8 GB |
| Minneskort | Nej |
| Mått | 115,6 x 58,8 x 10,9 mm |
| Vikt | 115,3 g |
| Mobilnät | |
| Band | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 UMTS 850, 900, 1900, 2100 |
| 3G | Ja, upp till 14.4 Mbps |
| 4G | Nej |
| SAR-värde | Godkänd |
| Kamera | |
| Kamera | Primär: 5 megapixel Sekundär: VGA |
| Upplösning för stillbilder | Primär: 2592 x 1944 pixlar |
| Upplösning för film | 1280 x 720 (HD) @ 30 bps |
| Funktioner | Geotaggning, bildstabilisator |
| Fotolampa/Blixt | LED-blixt |
| Anslutningar | |
| 3,5 mm ljudanslutning | Ja |
| Bluetooth | Ja, v2.1 med A2DP |
| HDMI | Nej |
| Synkronisering med PC | Ja |
| USB | micro USB 2.0 |
| W-Lan | 802.11 b/g/n |
| Tjänster | |
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| GPS | Ja, med A-GPS |
| E-post | POP3, SMTP, Microsoft Exchange ActiveSync |
| Kalender | Ja |
| Videosamtal | Ja |
| Internet Browser | HTML |
| Sociala medier | Facebook, Twitter m.fl |
| Media | |
| FM-radio | Ja, med RDS |
| Mediaspelare | MP3, WAV, WMA, eAAC+, MP4, WMV, H.264, H.263 |
| Batteri | |
| Batteri | 1500 mAh |
| Passningstid | Information saknas |
| Samtalstid | Information saknas |
| Övrigt | |
| Operativsystem | Microsoft Windows Phone 7.5 Mango |
| Menyspråk | Skandinaviska |
| Vibrator | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| Bruksanvisning | Skandinaviska |
| Inkluderade tillbehör | Batteri, laddare, manual |
| Medföljande programvara | - |
