Populära passande produkter:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
PRIS: 169:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 289:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 199:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 490:- ANTAL: |
|
Roterbar universalhållare som passar alla mobiltelefoner mellan 37-67 mm breda. Levereras komplett med svanhalsfäste för montering på vindrutan.
|
PRIS: 249:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 49:- ANTAL: |
| Band | GSM, GPRS, EDGE 850, 900, 1800, 1900 UMTS, HSDPA 850, 1900, 2100 |
| 3G | Ja |
| SAR-värde | 1,16 W/Kg |
| Bildskärm | 2,2-tums TFT-display |
| Bildskärmsupplösning | 240x320 pixlar, 262 144 färger |
| Tangentbord | T9 |
| Menyspråk | Skandinaviska |
| Internminne | 280 MB |
| Minneskort | Stöd för upp till 16 GB micro SD |
| Kamera | 2 megapixel |
| Funktioner | Fotobloggning |
| Videoupptagning | Ja |
| Upplösning för stillbilder | 1600x1200 pixlar |
| Upplösning för film | Information saknas |
| Zoom | 4x digital zoom |
| Fotolampa/Blixt | Nej/Nej |
| Ficklampa | Nej |
| Mediaspelare | eAAC+, MP3, WAV |
| FM-radio | Ja |
| Spel | Ja |
| Ringsignaler | MP3 |
| Vibrator | Ja |
| Kalender | Ja |
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| Videosamtal | Ja |
| GPRS | Ja |
| W-Lan | Nej |
| Bluetooth | Ja, HSP, HFP, A2DP |
| GPS | Nej |
| Wap | Ja |
| JAVA | Ja |
| E-post | Ja, Exchange ActiveSync |
| Sociala medier | Twitter™, Facebook™ |
| Internet Browser | Access NetFront™ |
| Synkronisering med PC | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| Bruksanvisning | Skandinaviska |
| Anslutningar | 3,5 mm ljudkontakt, Bluetooth, micro-USB |
| Batteri | BST-43 |
| Passningstid | Upp till 485 timmar |
| Samtalstid | Upp till 4 timmar och 40 minuter |
| Inkluderade tillbehör | Batteri (BST-43), laddare, manual, stereoheadset (HPM-60) |
| Medföljande programvara | - |
| Mått | 111 x 49 x 15,5 mm |
| Vikt | 84g |
