Populära passande produkter:
|
|
PRIS: 169:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 199:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 490:- ANTAL: |
|
Roterbar universalhållare som passar alla mobiltelefoner mellan 37-67 mm breda. Levereras komplett med svanhalsfäste för montering på vindrutan.
|
PRIS: 249:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 289:- ANTAL: |
|
|
PRIS: 49:- ANTAL: |
| Prestanda / Mått | |
| Bildskärm | 2,6-tums TFT pekskärm |
| Bildskärmsupplösning | 240 x 320 pixlar, 16,7 miljoner färger |
| Tangentbord | T9 på displayen |
| Processorhastighet | 600 MHz |
| Processortyp | Qualcomm MSM 7227 |
| RAM-minne | 256 MB |
| Internminne | 128 MB |
| Minneskort | Stöd för upp till 16 GB micro SD |
| Mått | 83 x 50 x 16 mm |
| Vikt | 88 g |
| Mobilnät | |
| Band | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 UMTS/HSPA 900/2100 |
| 3G | Ja |
| 4G | Nej |
| SAR-värde | Godkänd (1,17 W/kg) |
| Kamera | |
| Kamera | 5 megapixlar, autofokus |
| Upplösning för stillbilder | 2560 x 1920 pixlar |
| Funktioner | Geotaggning |
| Fotolampa/Blixt | Lampa |
| Anslutningar | |
| 3,5 mm ljudanslutning | ja |
| Bluetooth | Ja |
| HDMI | Nej |
| Synkronisering med PC | Ja |
| USB | Micro USB 2.0 |
| W-Lan | Ja, 802.11b/g |
| Tjänster | |
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| GPS | Ja, med A-GPS |
| E-post | Exchange ActiveSync |
| Kalender | Ja |
| Videosamtal | Nej |
| Internet Browser | Ja |
| Sociala medier | Facebook, Twitter m.fl |
| Media | |
| FM-radio | Ja, med RDS |
| Mediaspelare | MP3, AAC |
| Batteri | |
| Batteri | Information saknas |
| Passningstid | Upp till 360 timmar |
| Samtalstid | Upp till 4 timmar |
| Övrigt | |
| Operativsystem | Android |
| Menyspråk | Skandinaviska |
| Vibrator | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| Bruksanvisning | Svensk manual hittar du här |
| Inkluderade tillbehör | Laddare, batteri, 2 GB minnekort, USB-kabel (CCR-80), headset |
| Medföljande programvara | - |
