Välj vilket abonnemang du vill ha till din telefon. Nedan hittar du alla abonnemang som finns till den här telefonen. Längre bindningstid ger ofta lägre pris på telefonen.
| Abonnemang | Fast mån. avg. | Förhöjd mån. avg. | Bindningstid | Anslutn. avg. | Pris för telefonen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Comviq/Tele2 Volym Mellan 24/289/0 |
289:- | 0:- | 24 mån | (99:- på första fakturan) |
1:-
|
|
|
Comviq/Tele2 Kompis 49/24/0 Ring för 0 kr/minut till alla Tele2-mobiler! |
49:- | 0:- | 24 mån | (99:- på första fakturan) |
199:-
|
|
|
Comviq/Tele2 Snackis 49/24/ SNACKIS passar dig som vill ha ett och samma låga minutpris, oavsett när du ringer eller vilket operatör den du ringer till använder. |
49:- | 0:- | 24 mån | (99:- på första fakturan) |
199:-
|
|
|
Telia Mobil till vänner Surf Mellan 149/24/0 |
149:- | 0:- | 24 mån | (250:- på första fakturan) |
499:-
|
|
|
Telia Flex Mellan 399/24/0 |
399:- | 0:- | 24 mån | (250:- på första fakturan) |
399:-
|
|
Lagerstatus - Alltid samma pris i Lagershop som på netonnet.se
Populära passande produkter:
| Band | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G | Nej |
| SAR-värde | Information saknas |
| Bildskärm | 1,8-tums CSTN färgdisplay |
| Bildskärmsupplösning | 96x128 pixlar |
| Tangentbord | T9 |
| Menyspråk | Skandinaviska |
| Internminne | Information saknas |
| Minneskort | Nej |
| Kamera | Nej |
| Funktioner | - |
| Videoupptagning | - |
| Upplösning för stillbilder | - |
| Upplösning för film | - |
| Zoom | - |
| Fotolampa/Blixt | Nej/Nej |
| Ficklampa | Ja |
| Mediaspelare | Nej |
| FM-radio | Nej |
| Spel | Nej |
| Ringsignaler | Polyfoniska |
| Vibrator | Ja |
| Kalender | Ja |
| SMS | Ja |
| MMS | Nej |
| Videosamtal | Nej |
| GPRS | Nej |
| W-Lan | Nej |
| Bluetooth | Nej |
| GPS | Nej |
| Wap | Nej |
| JAVA | Nej |
| E-post | Nej |
| Sociala medier | Nej |
| Internet Browser | Nej |
| Synkronisering med PC | Nej |
| Högtalartelefon | Ja |
| Bruksanvisning | Skandinaviska |
| Anslutningar | Laddare, 2,5 mm headset uttag |
| Batteri | 1000 mAh litiumbatteri |
| Passningstid | Upp till 660 timmar |
| Samtalstid | Upp till 4 timmar |
| Inkluderade tillbehör | Batteri, laddare, manual, headset |
| Medföljande programvara | - |
| Mått | 105x50x17 mm |
| Vikt | 88g |

| Priser: | |
| Månadsavgift | 149/249/349:- |
| Till Tele2/Comviq | |
| Öppningsavgift | 0,69:- |
| Samtalspris/min | 0:- |
| SMS/MMS | 0:- |
| Till övriga operatörer | |
| Öppningsavgift | 0,69:- |
| Samtalspris/min | 0,69:- |
| SMS | 0,69:- |
| MMS | 0,99:- |
| Surf i mobilen | |
| Avgift/MB | 15:- |
| Priser: | |
| Månadsavgift | 49:- |
| Öppningsavgift | 0,99:- |
| Samtalspris/min | 0,19:- |
| SMS | 0,19:- |
| MMS | 0,99:- |
| Surf i mobilen | |
| Avgift/MB | 15:- |
| Priser: | |
| Månadsavgift | 98:- |
| Öppningsavgift | 0,79:- |
| Samtalspris/min | 0,29:- |
| SMS | 0,29:- |
| MMS | 1,99:- |
| Priser: | |
| Månadsavgift | 98:- |
| Till Telia | |
| Öppningsavgift | 0,69:- |
| Samtalspris/min | 0:- |
| SMS | 0,69:- |
| MMS | 1,99:- |
| Till övriga operatörer | |
| Öppningsavgift | 0,69:- |
| Samtalspris/min | 0,69:- |
| SMS | 0,69:- |
| MMS | 1,99:- |